Material Transportation Workers

Median Salary: $28,000

Many material transportation workers across the U.S. share a handful of important professional attributes. For example, NA can be crucial for success in the industry, especially when combined with career training. Around 8,844,700 folks were working as material transportation workers nationwide in 2009. With that much workplace competition, it's vital to hone these traits and receive good training, particularly if you're intending to progress in the field.

According to the U.S. Bureau of Labor Statistics (BLS), the median annual income for material transportation workers in the U.S. was $28,000 in 2009, which works out to a median hourly wage of $13.50. Of course, income can vary with training and by place. Below, you'll find more data about material transportation workers, including wages and job density for metropolitan areas all over the U.S..

Related Occupations

« Return to Career Information

Below, you'll see links to more information on the top cities for this occupation (based on the number of folks working as material transportation workers). Note: "Job density" refers to the proportion of material transportation workers in each city as compared to the national average.

Alabama
City/Area Employees Median
Annual Salary
Median
Hourly Wage
Top 25%
Annual Salary
Top 25%
Hourly Wage
Job Density
Anniston 3,520 $26,600 $12.80 $35,800 $17.20 12.5%
Auburn 3,140 $27,300 $13.10 $34,800 $16.70 -2%
Birmingham 37,580 $26,000 $12.50 $36,700 $17.60 12.2%
Decatur 5,180 $24,500 $11.80 $38,300 $18.40 48.3%
Dothan 5,580 $23,200 $11.10 $35,200 $16.90 40.8%
Florence 3,270 $23,300 $11.20 $32,100 $15.50 -4.2%
Gadsden 2,350 $26,200 $12.60 $40,200 $19.40 -0.8%
Huntsville 10,090 $22,400 $10.80 $31,600 $15.20 -27.5%
Mobile 14,710 $26,400 $12.70 $38,900 $18.70 25.6%
Montgomery 11,910 $24,200 $11.70 $33,100 $15.90 7.9%
Tuscaloosa 7,240 $23,500 $11.30 $35,500 $17.10 18.9%
Alaska
City/Area Employees Median
Annual Salary
Median
Hourly Wage
Top 25%
Annual Salary
Top 25%
Hourly Wage
Job Density
Anchorage 12,760 $36,200 $17.40 $51,900 $25.00 13.7%
Fairbanks 2,450 $35,900 $17.30 $54,000 $26.00 2.6%
Arizona
City/Area Employees Median
Annual Salary
Median
Hourly Wage
Top 25%
Annual Salary
Top 25%
Hourly Wage
Job Density
Flagstaff 2,890 $30,900 $14.90 $38,900 $18.70 -25%
Lake Havasu City 2,830 $24,800 $11.90 $32,700 $15.70 -10.2%
Phoenix 103,490 $28,700 $13.80 $39,300 $18.90 -13.3%
Prescott 3,400 $26,700 $12.80 $37,300 $17.90 -12.6%
Tucson 16,900 $23,600 $11.30 $33,200 $16.00 -31%
Yuma 3,680 $22,600 $10.90 $31,000 $14.90 -7.4%
Arkansas
City/Area Employees Median
Annual Salary
Median
Hourly Wage
Top 25%
Annual Salary
Top 25%
Hourly Wage
Job Density
Fayetteville 18,380 $26,200 $12.60 $35,400 $17.00 38.4%
Fort Smith 11,970 $30,100 $14.50 $38,500 $18.50 50.3%
Hot Springs 1,940 $21,500 $10.30 $27,400 $13.20 -19.9%
Jonesboro 3,790 $24,600 $11.80 $31,300 $15.10 18.8%
Little Rock 24,280 $25,500 $12.30 $34,300 $16.50 8.5%
Pine Bluff 2,550 $22,900 $11.00 $28,800 $13.80 6.7%
California
City/Area Employees Median
Annual Salary
Median
Hourly Wage
Top 25%
Annual Salary
Top 25%
Hourly Wage
Job Density
Bakersfield 21,200 $30,100 $14.50 $41,200 $19.80 17.9%
Chico 3,370 $24,800 $11.90 $34,400 $16.50 -28.5%
El Centro 3,220 $24,200 $11.60 $36,000 $17.30 -6.2%
Fresno 22,290 $26,400 $12.70 $38,800 $18.70 1.8%
Hanford 2,440 $29,800 $14.30 $41,800 $20.10 -6.3%
Los Angeles (Area) 350,660 $26,100 $12.60 $38,000 $18.30 -8.3%
Madera 1,800 $28,500 $13.70 $38,900 $18.70 -30.1%
Merced 5,390 $26,900 $12.90 $37,400 $18.00 33.7%
Modesto 13,630 $28,400 $13.60 $38,600 $18.60 28.7%
Napa 2,900 $31,500 $15.10 $40,600 $19.50 -31.1%
Oakland 61,870 $32,100 $15.50 $45,700 $22.00 -7.7%
Oxnard 15,340 $25,400 $12.20 $36,800 $17.70 -22.6%
Redding 3,920 $31,800 $15.30 $43,700 $21.00 -5.8%
Riverside 110,110 $28,400 $13.70 $40,500 $19.50 35.8%
Sacramento 45,780 $30,100 $14.50 $40,900 $19.70 -20.6%
Salinas 9,860 $25,900 $12.40 $37,300 $17.90 -6.2%
San Diego 62,540 $27,000 $13.00 $39,300 $18.90 -27.8%
San Francisco (Area) 106,880 $33,300 $16.00 $48,400 $23.30 -20%
San Francisco (City) 45,010 $34,500 $16.60 $51,100 $24.60 -32.4%
San Jose 36,120 $30,400 $14.60 $43,300 $20.80 -40%
San Luis Obispo 4,840 $26,400 $12.70 $37,800 $18.20 -28.3%
Santa Barbara 7,730 $28,000 $13.50 $38,200 $18.40 -33.1%
Santa Cruz 4,080 $28,700 $13.80 $38,800 $18.70 -28.8%
Santa Rosa 10,860 $30,000 $14.40 $40,600 $19.50 -9.4%
Stockton 23,040 $33,400 $16.10 $45,100 $21.70 63.1%
Vallejo 8,970 $30,100 $14.50 $43,000 $20.70 8.6%
Visalia 10,160 $24,200 $11.60 $34,300 $16.50 13.8%
Yuba City 2,280 $28,900 $13.90 $40,400 $19.40 -11.9%
Colorado
City/Area Employees Median
Annual Salary
Median
Hourly Wage
Top 25%
Annual Salary
Top 25%
Hourly Wage
Job Density
Boulder 5,650 $29,500 $14.20 $39,400 $19.00 -46.5%
Colorado Springs 10,770 $25,700 $12.40 $33,300 $16.00 -35.5%
Denver 71,960 $31,000 $14.90 $41,600 $20.00 -12.8%
Fort Collins 6,130 $26,500 $12.70 $35,300 $17.00 -29.7%
Grand Junction 4,210 $30,100 $14.50 $42,300 $20.30 -1.2%
Greeley 5,970 $30,200 $14.50 $40,900 $19.70 12%
Pueblo 3,030 $29,600 $14.20 $35,600 $17.10 -20.4%
Connecticut
City/Area Employees Median
Annual Salary
Median
Hourly Wage
Top 25%
Annual Salary
Top 25%
Hourly Wage
Job Density
Bridgeport 22,960 $30,100 $14.50 $40,100 $19.30 -28.7%
Hartford 27,230 $28,900 $13.90 $39,300 $18.90 -28.5%
New Haven 21,000 $28,100 $13.50 $37,500 $18.00 -3.9%
Norwich 6,730 $28,400 $13.60 $37,100 $17.80 -25.9%
Delaware
City/Area Employees Median
Annual Salary
Median
Hourly Wage
Top 25%
Annual Salary
Top 25%
Hourly Wage
Job Density
Dover 4,290 $26,200 $12.60 $37,900 $18.20 6.9%
District of Columbia
City/Area Employees Median
Annual Salary
Median
Hourly Wage
Top 25%
Annual Salary
Top 25%
Hourly Wage
Job Density
Washington (Area) 113,370 $30,000 $14.40 $41,100 $19.80 -45.1%
Florida
City/Area Employees Median
Annual Salary
Median
Hourly Wage
Top 25%
Annual Salary
Top 25%
Hourly Wage
Job Density
Bradenton 12,190 $24,800 $11.90 $32,400 $15.60 -27.1%
Cape Coral 9,680 $26,400 $12.70 $33,400 $16.10 -29%
Deltona 6,390 $25,400 $12.20 $33,500 $16.10 -39.2%
Fort Walton Beach 2,450 $26,700 $12.80 $35,800 $17.20 -52.8%
Gainesville 5,010 $26,100 $12.60 $34,400 $16.50 -38.9%
Jacksonville 39,940 $27,600 $13.30 $38,100 $18.30 1.5%
Lakeland 16,230 $30,400 $14.60 $39,300 $18.90 23.1%
Miami (Area) 130,820 $25,700 $12.30 $36,500 $17.60 -16.6%
Naples 4,730 $26,500 $12.80 $33,700 $16.20 -38.9%
Ocala 5,690 $27,800 $13.40 $35,400 $17.00 -10.7%
Orlando 56,020 $27,000 $13.00 $36,300 $17.50 -16.3%
Palm Bay 7,110 $26,000 $12.50 $34,900 $16.80 -46.2%
Palm Coast 570 $22,200 $10.70 $26,500 $12.80 -48%
Panama City 2,830 $25,600 $12.30 $33,400 $16.10 -39.3%
Pensacola 6,580 $25,200 $12.10 $34,900 $16.80 -36.1%
Port St. Lucie 6,470 $24,200 $11.60 $32,000 $15.40 -20.8%
Punta Gorda 1,430 $26,400 $12.70 $35,600 $17.10 -44.8%
Sebastian 1,980 $23,600 $11.40 $33,100 $15.90 -36.6%
Tallahassee 5,700 $24,400 $11.80 $32,300 $15.50 -47.8%
Tampa 62,960 $24,900 $12.00 $33,000 $15.90 -17.8%
Georgia
City/Area Employees Median
Annual Salary
Median
Hourly Wage
Top 25%
Annual Salary
Top 25%
Hourly Wage
Job Density
Albany 5,400 $22,700 $10.90 $32,700 $15.70 30.9%
Athens 5,190 $24,500 $11.80 $32,000 $15.40 -2.3%
Atlanta 175,550 $27,800 $13.40 $39,200 $18.80 13.2%
Augusta 10,520 $24,900 $12.00 $33,300 $16.00 -23.9%
Brunswick 2,560 $26,400 $12.70 $33,600 $16.20 -7.7%
Columbus 6,600 $20,300 $9.70 $28,600 $13.70 -14.2%
Dalton 8,050 $27,400 $13.20 $32,100 $15.40 78.2%
Gainesville 7,180 $23,700 $11.40 $33,500 $16.10 49.3%
Hinesville 940 $30,000 $14.40 $37,500 $18.00 -18.4%
Macon 6,370 $23,200 $11.10 $32,600 $15.70 -1.5%
Rome 2,580 $24,100 $11.60 $31,300 $15.00 1.5%
Savannah 15,340 $31,400 $15.10 $48,000 $23.10 50.9%
Valdosta 5,140 $21,000 $10.10 $31,400 $15.10 42.7%
Warner Robins 2,970 $22,500 $10.80 $34,900 $16.80 -22.3%
Hawaii
City/Area Employees Median
Annual Salary
Median
Hourly Wage
Top 25%
Annual Salary
Top 25%
Hourly Wage
Job Density
Honolulu 25,340 $29,900 $14.40 $42,100 $20.30 -13.1%
Idaho
City/Area Employees Median
Annual Salary
Median
Hourly Wage
Top 25%
Annual Salary
Top 25%
Hourly Wage
Job Density
Boise City 17,620 $27,000 $13.00 $31,700 $15.20 -1.4%
Coeur d'Alene 3,350 $29,400 $14.10 $36,800 $17.70 -9.3%
Idaho Falls 3,800 $26,200 $12.60 $35,000 $16.80 13.1%
Lewiston 1,860 $28,900 $13.90 $37,700 $18.10 12%
Pocatello 2,540 $23,700 $11.40 $32,600 $15.70 4.6%
Illinois
City/Area Employees Median
Annual Salary
Median
Hourly Wage
Top 25%
Annual Salary
Top 25%
Hourly Wage
Job Density
Bloomington 3,930 $29,400 $14.10 $41,700 $20.00 -32.5%
Champaign 7,040 $25,100 $12.10 $33,200 $16.00 4.3%
Chicago (Area) 325,270 $29,100 $14.00 $40,900 $19.60 12.1%
Danville 2,610 $29,400 $14.10 $39,500 $19.00 37.3%
Decatur 3,870 $32,400 $15.60 $41,200 $19.80 -0.6%
Kankakee 3,580 $28,300 $13.60 $36,400 $17.50 26.2%
Peoria 13,840 $27,200 $13.10 $36,600 $17.60 20.1%
Rockford 14,050 $27,000 $13.00 $38,100 $18.30 44.4%
Springfield 4,770 $26,400 $12.70 $37,700 $18.10 -33.4%
Indiana
City/Area Employees Median
Annual Salary
Median
Hourly Wage
Top 25%
Annual Salary
Top 25%
Hourly Wage
Job Density
Anderson 3,350 $27,200 $13.10 $37,200 $17.90 30.2%
Bloomington 3,860 $25,600 $12.30 $33,100 $15.90 -23.6%
Columbus 2,740 $31,000 $14.90 $37,900 $18.20 -2.2%
Elkhart 8,020 $27,800 $13.30 $35,400 $17.00 19%
Evansville 12,880 $28,100 $13.50 $36,500 $17.60 13.3%
Fort Wayne 16,000 $29,000 $13.90 $41,700 $20.00 16.2%
Indianapolis 80,370 $27,500 $13.20 $38,900 $18.70 36.3%
Kokomo 2,160 $30,800 $14.80 $42,900 $20.60 -15.5%
Lafayette 5,070 $26,600 $12.80 $35,500 $17.10 -9.1%
Michigan City 3,510 $27,500 $13.20 $37,900 $18.20 20.5%
Muncie 3,270 $23,800 $11.50 $33,500 $16.10 5.2%
South Bend 8,550 $27,200 $13.10 $35,400 $17.00 -1.9%
Terre Haute 5,210 $26,100 $12.50 $35,700 $17.20 13.7%
Iowa
City/Area Employees Median
Annual Salary
Median
Hourly Wage
Top 25%
Annual Salary
Top 25%
Hourly Wage
Job Density
Ames 1,740 $25,600 $12.30 $35,600 $17.10 -39.1%
Cedar Rapids 12,130 $32,300 $15.60 $43,900 $21.10 31.1%
Davenport 13,510 $28,400 $13.70 $39,500 $19.00 9.1%
Des Moines 20,170 $29,200 $14.10 $39,800 $19.10 -7.5%
Dubuque 3,860 $30,200 $14.50 $36,800 $17.70 11.9%
Iowa City 7,440 $32,600 $15.70 $42,700 $20.60 32%
Sioux City 5,600 $26,500 $12.70 $37,000 $17.80 15%
Waterloo 5,750 $28,600 $13.80 $33,900 $16.30 -1.5%
Kansas
City/Area Employees Median
Annual Salary
Median
Hourly Wage
Top 25%
Annual Salary
Top 25%
Hourly Wage
Job Density
Lawrence 2,270 $24,600 $11.80 $33,200 $16.00 -29.5%
Topeka 6,930 $28,000 $13.50 $35,200 $16.90 -6.6%
Wichita 16,470 $25,800 $12.40 $35,800 $17.20 -17.7%
Kentucky
City/Area Employees Median
Annual Salary
Median
Hourly Wage
Top 25%
Annual Salary
Top 25%
Hourly Wage
Job Density
Bowling Green 3,820 $26,400 $12.70 $33,000 $15.90 1.2%
Elizabethtown 2,770 $27,000 $13.00 $34,900 $16.80 -6.3%
Lexington 15,090 $26,500 $12.70 $36,400 $17.50 -7.9%
Louisville 56,990 $28,000 $13.50 $38,800 $18.60 41.7%
Owensboro 3,410 $28,000 $13.50 $36,500 $17.50 6.1%
Louisiana
City/Area Employees Median
Annual Salary
Median
Hourly Wage
Top 25%
Annual Salary
Top 25%
Hourly Wage
Job Density
Alexandria 4,510 $22,900 $11.00 $33,700 $16.20 5.3%
Baton Rouge 24,920 $25,500 $12.30 $34,000 $16.40 0.8%
Houma 14,760 $34,000 $16.40 $55,300 $26.60 130.6%
Lafayette 12,930 $27,800 $13.40 $39,300 $18.90 30.7%
Lake Charles 6,950 $28,200 $13.60 $39,200 $18.80 14.2%
Monroe 6,030 $22,100 $10.60 $32,300 $15.50 18.4%
New Orleans 40,030 $28,600 $13.80 $40,000 $19.20 16.1%
Shreveport 13,040 $23,200 $11.10 $32,300 $15.50 11%
Maine
City/Area Employees Median
Annual Salary
Median
Hourly Wage
Top 25%
Annual Salary
Top 25%
Hourly Wage
Job Density
Bangor 4,350 $27,800 $13.40 $38,100 $18.30 3.9%
Lewiston 3,570 $28,700 $13.80 $36,900 $17.70 9.5%
Portland 13,840 $27,400 $13.20 $36,200 $17.40 4.4%
Maryland
City/Area Employees Median
Annual Salary
Median
Hourly Wage
Top 25%
Annual Salary
Top 25%
Hourly Wage
Job Density
Baltimore 72,150 $30,800 $14.80 $41,200 $19.80 -15.4%
Cumberland 1,870 $25,700 $12.40 $36,300 $17.40 -27.3%
Hagerstown 7,940 $32,600 $15.70 $41,500 $19.90 21.9%
Salisbury 2,840 $29,400 $14.10 $43,300 $20.80 -21.6%
Massachusetts
City/Area Employees Median
Annual Salary
Median
Hourly Wage
Top 25%
Annual Salary
Top 25%
Hourly Wage
Job Density
Barnstable Town 4,900 $32,600 $15.70 $42,400 $20.40 -23.7%
Boston (Area) 115,070 $29,900 $14.40 $40,200 $19.30 -19%
Pittsfield 1,420 $25,200 $12.10 $33,700 $16.20 -39.4%
Springfield 21,490 $31,300 $15.10 $40,700 $19.60 10.3%
Worcester 15,390 $29,900 $14.40 $39,500 $19.00 -16.8%
Michigan
City/Area Employees Median
Annual Salary
Median
Hourly Wage
Top 25%
Annual Salary
Top 25%
Hourly Wage
Job Density
Ann Arbor 7,360 $27,200 $13.10 $40,400 $19.40 -42.8%
Battle Creek 2,990 $28,200 $13.60 $37,900 $18.20 -16.1%
Bay City 2,170 $27,200 $13.10 $36,400 $17.50 -9.9%
Detroit (Area) 114,180 $29,500 $14.20 $41,100 $19.80 -1.2%
Flint 8,590 $27,800 $13.40 $37,000 $17.80 -5.2%
Grand Rapids 27,720 $28,800 $13.90 $38,800 $18.70 12.3%
Holland 9,260 $28,200 $13.60 $33,900 $16.30 36.3%
Jackson 3,270 $26,500 $12.70 $36,600 $17.60 -9.4%
Kalamazoo 9,270 $27,200 $13.10 $36,600 $17.60 2.1%
Lansing 10,590 $29,900 $14.40 $40,000 $19.20 -22.1%
Monroe 3,260 $34,400 $16.50 $40,300 $19.40 27.5%
Muskegon 2,880 $25,100 $12.10 $33,500 $16.10 -28.5%
Niles 2,950 $25,700 $12.40 $31,800 $15.30 -26.3%
Saginaw 4,550 $26,900 $12.90 $38,000 $18.30 -17.3%
Minnesota
City/Area Employees Median
Annual Salary
Median
Hourly Wage
Top 25%
Annual Salary
Top 25%
Hourly Wage
Job Density
Duluth 6,930 $31,200 $15.00 $41,500 $20.00 -17.3%
Minneapolis 97,920 $30,600 $14.70 $41,600 $20.00 -16.4%
Rochester 5,660 $28,300 $13.60 $36,500 $17.60 -19.4%
St. Cloud 6,910 $29,700 $14.30 $37,800 $18.20 6.9%
Mississippi
City/Area Employees Median
Annual Salary
Median
Hourly Wage
Top 25%
Annual Salary
Top 25%
Hourly Wage
Job Density
Gulfport 6,750 $24,500 $11.80 $35,500 $17.10 -2.1%
Hattiesburg 3,590 $22,800 $11.00 $31,500 $15.20 -6.4%
Jackson 16,940 $27,200 $13.10 $39,000 $18.80 1.7%
Pascagoula 3,330 $26,500 $12.70 $34,600 $16.60 -11.5%
Missouri
City/Area Employees Median
Annual Salary
Median
Hourly Wage
Top 25%
Annual Salary
Top 25%
Hourly Wage
Job Density
Columbia 4,100 $24,500 $11.80 $34,600 $16.60 -27%
Jefferson City 4,210 $24,600 $11.80 $33,600 $16.10 -23.2%
Joplin 10,040 $36,400 $17.50 $51,400 $24.70 93.5%
Kansas City 65,970 $28,200 $13.60 $38,100 $18.30 -1.4%
Springfield 14,250 $26,300 $12.60 $34,700 $16.70 12.2%
St. Joseph 3,400 $27,100 $13.00 $35,200 $16.90 -2.3%
St. Louis 84,060 $28,900 $13.90 $40,600 $19.50 -4.6%
Montana
City/Area Employees Median
Annual Salary
Median
Hourly Wage
Top 25%
Annual Salary
Top 25%
Hourly Wage
Job Density
Billings 6,520 $28,400 $13.70 $37,700 $18.10 19.1%
Great Falls 2,190 $25,500 $12.30 $34,100 $16.40 -10%
Missoula 3,270 $26,000 $12.50 $38,000 $18.30 -13.2%
Nebraska
City/Area Employees Median
Annual Salary
Median
Hourly Wage
Top 25%
Annual Salary
Top 25%
Hourly Wage
Job Density
Lincoln 13,300 $31,400 $15.10 $49,100 $23.60 21.3%
Omaha 37,220 $30,200 $14.50 $44,000 $21.10 21.6%
Nevada
City/Area Employees Median
Annual Salary
Median
Hourly Wage
Top 25%
Annual Salary
Top 25%
Hourly Wage
Job Density
Carson City 940 $26,500 $12.70 $36,300 $17.50 -51.4%
Las Vegas 58,850 $27,700 $13.30 $38,400 $18.50 1.3%
Reno 16,540 $28,700 $13.80 $39,100 $18.80 22.6%
New Hampshire
City/Area Employees Median
Annual Salary
Median
Hourly Wage
Top 25%
Annual Salary
Top 25%
Hourly Wage
Job Density
Manchester 4,540 $28,300 $13.60 $37,000 $17.80 -32.6%
New Jersey
City/Area Employees Median
Annual Salary
Median
Hourly Wage
Top 25%
Annual Salary
Top 25%
Hourly Wage
Job Density
Atlantic City 6,660 $25,500 $12.30 $36,300 $17.50 -29.4%
Ocean City 1,790 $26,600 $12.80 $38,600 $18.60 -31.8%
Trenton 9,430 $28,500 $13.70 $37,800 $18.20 -35.5%
Vineland 5,920 $28,200 $13.60 $37,300 $18.00 46.1%
New Mexico
City/Area Employees Median
Annual Salary
Median
Hourly Wage
Top 25%
Annual Salary
Top 25%
Hourly Wage
Job Density
Albuquerque 20,560 $26,000 $12.50 $37,100 $17.80 -20.5%
Farmington 3,940 $31,200 $15.00 $41,300 $19.90 14.6%
Las Cruces 2,230 $20,700 $10.00 $28,400 $13.60 -50%
Santa Fe 1,880 $26,800 $12.90 $33,200 $16.00 -56.2%
New York
City/Area Employees Median
Annual Salary
Median
Hourly Wage
Top 25%
Annual Salary
Top 25%
Hourly Wage
Job Density
Albany 23,030 $31,800 $15.30 $41,400 $19.90 -21.7%
Binghamton 6,670 $25,100 $12.10 $33,600 $16.20 -11.1%
Buffalo 29,130 $27,900 $13.40 $38,100 $18.30 -19.5%
Elmira 1,850 $28,200 $13.60 $36,300 $17.50 -26.5%
Glens Falls 2,430 $30,100 $14.50 $37,300 $17.90 -31.6%
Ithaca 1,320 $27,200 $13.10 $35,000 $16.80 -61.3%
Kingston 3,100 $27,900 $13.40 $35,500 $17.10 -23.1%
New York (Area) 470,420 $31,200 $15.00 $43,900 $21.10 -7.7%
Poughkeepsie 16,630 $32,300 $15.50 $44,400 $21.30 -0.1%
Rochester 23,040 $27,700 $13.30 $35,300 $17.00 -30.5%
Syracuse 18,470 $29,800 $14.30 $39,600 $19.10 -10.9%
Utica 7,290 $27,900 $13.40 $36,000 $17.30 -15.2%
North Carolina
City/Area Employees Median
Annual Salary
Median
Hourly Wage
Top 25%
Annual Salary
Top 25%
Hourly Wage
Job Density
Asheville 11,380 $26,500 $12.80 $35,000 $16.80 -1%
Burlington 3,850 $24,500 $11.80 $31,100 $15.00 -0.5%
Charlotte 65,110 $27,200 $13.10 $37,400 $18.00 14.8%
Durham 9,850 $26,000 $12.50 $33,000 $15.90 -47.2%
Fayetteville 8,530 $24,200 $11.60 $33,500 $16.10 0%
Goldsboro 2,810 $23,200 $11.20 $30,100 $14.50 -5.4%
Greensboro 29,400 $26,900 $12.90 $36,900 $17.70 24.4%
Greenville 3,890 $22,700 $10.90 $31,000 $14.90 -21.3%
Hickory 14,040 $28,900 $13.90 $38,600 $18.50 43.9%
Jacksonville 1,830 $23,400 $11.30 $30,000 $14.40 -37.4%
Raleigh 27,230 $25,200 $12.10 $33,000 $15.90 -19.4%
Rocky Mount 5,170 $25,000 $12.00 $33,200 $15.90 30%
Wilmington 8,440 $27,100 $13.10 $37,100 $17.90 -10.8%
Winston-Salem 16,700 $25,800 $12.40 $35,500 $17.10 20.2%
North Dakota
City/Area Employees Median
Annual Salary
Median
Hourly Wage
Top 25%
Annual Salary
Top 25%
Hourly Wage
Job Density
Bismarck 3,330 $28,100 $13.50 $37,800 $18.20 -19.3%
Fargo 8,880 $27,900 $13.40 $37,100 $17.80 9.1%
Grand Forks 3,410 $27,600 $13.30 $36,500 $17.50 4.8%
Ohio
City/Area Employees Median
Annual Salary
Median
Hourly Wage
Top 25%
Annual Salary
Top 25%
Hourly Wage
Job Density
Akron 22,960 $26,900 $12.90 $37,200 $17.90 5.5%
Canton 11,660 $25,600 $12.30 $35,300 $17.00 3.7%
Cincinnati 76,500 $26,700 $12.90 $36,400 $17.50 13.6%
Cleveland 68,970 $27,000 $13.00 $38,800 $18.60 1.5%
Columbus 72,140 $27,500 $13.20 $39,400 $19.00 17.3%
Dayton 23,810 $26,000 $12.50 $36,800 $17.70 -5.5%
Lima 4,700 $27,700 $13.30 $36,600 $17.60 36.4%
Mansfield 3,980 $24,900 $12.00 $36,700 $17.60 11.7%
Sandusky 2,400 $28,300 $13.60 $40,600 $19.50 3.9%
Springfield 4,710 $22,800 $11.00 $35,100 $16.90 45.1%
Toledo 24,620 $28,300 $13.60 $38,000 $18.30 23.7%
Youngstown 17,440 $27,500 $13.20 $37,900 $18.20 17.3%
Oklahoma
City/Area Employees Median
Annual Salary
Median
Hourly Wage
Top 25%
Annual Salary
Top 25%
Hourly Wage
Job Density
Lawton 2,140 $23,000 $11.10 $31,800 $15.30 -22.8%
Oklahoma City 35,580 $25,200 $12.10 $34,800 $16.70 -6.9%
Tulsa 27,940 $27,400 $13.20 $38,400 $18.50 -2.5%
Oregon
City/Area Employees Median
Annual Salary
Median
Hourly Wage
Top 25%
Annual Salary
Top 25%
Hourly Wage
Job Density
Bend 3,350 $27,600 $13.30 $35,400 $17.00 -20.2%
Corvallis 1,020 $26,000 $12.50 $33,400 $16.10 -54%
Eugene 9,310 $27,700 $13.30 $35,700 $17.20 -3%
Medford 6,490 $27,500 $13.20 $36,600 $17.60 23.3%
Portland 71,460 $30,700 $14.80 $41,200 $19.80 6.2%
Salem 9,460 $27,700 $13.30 $36,600 $17.60 -4.5%
Pennsylvania
City/Area Employees Median
Annual Salary
Median
Hourly Wage
Top 25%
Annual Salary
Top 25%
Hourly Wage
Job Density
Allentown 25,560 $29,500 $14.20 $38,400 $18.40 14.4%
Altoona 5,050 $25,400 $12.20 $36,100 $17.40 30.3%
Erie 6,080 $25,800 $12.40 $34,000 $16.30 -28.8%
Harrisburg 27,680 $31,500 $15.20 $43,100 $20.70 31.6%
Johnstown 3,700 $23,800 $11.50 $36,700 $17.60 -3.3%
Lancaster 23,430 $27,800 $13.40 $37,600 $18.10 52.3%
Lebanon 5,200 $30,600 $14.70 $35,900 $17.30 63.5%
Philadelphia (Area) 161,030 $29,900 $14.40 $40,300 $19.40 -5.3%
Pittsburgh 71,020 $27,400 $13.20 $38,800 $18.60 -5.9%
Reading 14,200 $29,800 $14.30 $38,000 $18.30 28.5%
Scranton 23,750 $28,100 $13.50 $35,100 $16.90 38.9%
State College 2,850 $28,100 $13.50 $36,600 $17.60 -36.6%
Williamsport 3,600 $25,200 $12.10 $33,800 $16.30 5.1%
York 17,110 $31,200 $15.00 $39,500 $19.00 45.5%
Rhode Island
City/Area Employees Median
Annual Salary
Median
Hourly Wage
Top 25%
Annual Salary
Top 25%
Hourly Wage
Job Density
Providence 38,780 $30,600 $14.70 $40,900 $19.60 13.8%
South Carolina
City/Area Employees Median
Annual Salary
Median
Hourly Wage
Top 25%
Annual Salary
Top 25%
Hourly Wage
Job Density
Anderson 3,870 $24,700 $11.90 $30,900 $14.90 -0.8%
Charleston 19,500 $26,600 $12.80 $36,900 $17.70 2.5%
Columbia 19,890 $25,100 $12.10 $34,600 $16.60 -12.2%
Florence 5,950 $27,000 $13.00 $37,600 $18.10 9.7%
Greenville 23,080 $25,600 $12.30 $35,900 $17.30 14.6%
Myrtle Beach 5,420 $23,300 $11.20 $30,500 $14.70 -27.8%
Spartanburg 9,560 $26,600 $12.80 $34,200 $16.50 21%
Sumter 2,270 $22,200 $10.70 $29,500 $14.20 -1.6%
South Dakota
City/Area Employees Median
Annual Salary
Median
Hourly Wage
Top 25%
Annual Salary
Top 25%
Hourly Wage
Job Density
Rapid City 3,670 $26,200 $12.60 $34,900 $16.80 -9.3%
Sioux Falls 10,320 $26,400 $12.70 $34,300 $16.50 13.5%
Tennessee
City/Area Employees Median
Annual Salary
Median
Hourly Wage
Top 25%
Annual Salary
Top 25%
Hourly Wage
Job Density
Chattanooga 18,890 $28,200 $13.60 $39,300 $18.90 25.2%
Clarksville 6,130 $25,300 $12.10 $32,100 $15.40 16.3%
Cleveland 2,610 $28,300 $13.60 $36,200 $17.40 8.6%
Jackson 4,140 $25,000 $12.00 $33,200 $16.00 7.7%
Johnson City 4,940 $23,200 $11.20 $30,000 $14.40 -4.1%
Kingsport 7,420 $24,600 $11.80 $32,800 $15.80 -5.3%
Knoxville 24,010 $25,400 $12.20 $36,400 $17.50 9.4%
Memphis 75,570 $26,800 $12.90 $35,800 $17.20 84.3%
Morristown 5,290 $25,800 $12.40 $41,000 $19.70 74.1%
Nashville 60,590 $27,000 $13.00 $37,000 $17.80 24.3%
Texas
City/Area Employees Median
Annual Salary
Median
Hourly Wage
Top 25%
Annual Salary
Top 25%
Hourly Wage
Job Density
Abilene 4,190 $21,500 $10.40 $30,800 $14.80 -2.3%
Amarillo 7,060 $23,800 $11.40 $34,100 $16.40 -4.1%
Austin 32,700 $25,200 $12.10 $32,100 $15.50 -37.2%
Beaumont 10,430 $25,000 $12.00 $33,800 $16.30 -3.7%
Brownsville 7,020 $19,600 $9.40 $28,000 $13.50 -15.7%
College Station 4,680 $22,300 $10.70 $30,800 $14.80 -24.3%
Corpus Christi 10,120 $25,100 $12.10 $33,900 $16.30 -15.9%
